[Tableau des tailles] Veste Teddy 2.0
Guide des tailles
| Taille | Tour de poitrine | Dos | Races typiques (à titre indicatif uniquement) | Poids approx. |
|---|---|---|---|---|
| XXsmall | 35–49 cm | 25 cm | Chihuahua, Toy russe, très petit maltais | 1,5–3 kg |
| Xsmall | 38–52 cm | 30 cm | Yorkshire Terrier, Papillon, Caniche nain | 2,5–4,5 kg |
| Small | 41–55 cm | 35 cm | Shih Tzu, Bichon Frisé, Jack Russell, Caniche nain | 4–7 kg |
| Medium | 45–59 cm | 40 cm | Cocker, Beagle, Cavapoo, Bouledogue français | 7–11 kg |
| Large | 50–64 cm | 45 cm | Medium Labradoodle, Carlin, Sheltie | 10–15 kg |
| XL | 60–78 cm | 50 cm | Border Collie, berger australien, whippet | 15–25 kg |
Pour trouver la taille idéale, utilisez un mètre ruban souple et mesurez votre chien à deux endroits :
Longueur du dos : de la base du cou (là où se trouve le collier) jusqu'à la base de la queue.
Tour de poitrine : autour de la partie la plus large de la poitrine – généralement juste derrière les pattes avant.
👉 Si votre chien correspond à la Si la longueur du dos correspond à une taille, mais que le tour de poitrine se situe entre deux tailles, choisissez en fonction de la longueur du dos.
La veste est également réglable au niveau du cou et de la poitrine grâce à des bandes Velcro flexibles.
👉 Veuillez noter que les races mentionnées ci-dessus ne sont données qu'à titre indicatif: la morphologie des chiens peut varier considérablement.

































